--- src/share/zoneinfo/australasia 2007/03/21 09:20:53 1.10 +++ src/share/zoneinfo/australasia 2007/05/08 17:47:28 1.11 @@ -1,4 +1,4 @@ -# @(#)australasia 8.6 +# @(#)australasia 8.7 #
 
 # This file also includes Pacific islands.
@@ -348,10 +348,14 @@ Rule	NZ	1976	1989	-	Mar	Sun>=1	2:00s	0	S
 Rule	Chatham	1976	1989	-	Mar	Sun>=1	2:45s	0	S
 Rule	NZ	1989	only	-	Oct	Sun>=8	2:00s	1:00	D
 Rule	Chatham	1989	only	-	Oct	Sun>=8	2:45s	1:00	D
-Rule	NZ	1990	max	-	Oct	Sun>=1	2:00s	1:00	D
-Rule	Chatham	1990	max	-	Oct	Sun>=1	2:45s	1:00	D
-Rule	NZ	1990	max	-	Mar	Sun>=15	2:00s	0	S
-Rule	Chatham	1990	max	-	Mar	Sun>=15	2:45s	0	S
+Rule	NZ	1990	2006	-	Oct	Sun>=1	2:00s	1:00	D
+Rule	Chatham	1990	2006	-	Oct	Sun>=1	2:45s	1:00	D
+Rule	NZ	1990	2007	-	Mar	Sun>=15	2:00s	0	S
+Rule	Chatham	1990	2007	-	Mar	Sun>=15	2:45s	0	S
+Rule	NZ	2007	max	-	Sep	lastSun	2:00s	1:00	D
+Rule	Chatham	2007	max	-	Sep	lastSun	2:45s	1:00	D
+Rule	NZ	2008	max	-	Apr	Sun>=1	2:00s	0	S
+Rule	Chatham	2008	max	-	Apr	Sun>=1	2:45s	0	S
 # Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
 Zone Pacific/Auckland	11:39:04 -	LMT	1868 Nov  2
 			11:30	NZ	NZ%sT	1946 Jan  1
@@ -1146,6 +1150,12 @@ Zone	Pacific/Wallis	12:15:20 -	LMT	1901
 # transitions at 2:45 local standard time; this confirms that Chatham
 # is always exactly 45 minutes ahead of Auckland.
 
+# From Colin Sharples (2007-04-30):
+# DST will now start on the last Sunday in September, and end on the
+# first Sunday in April.  The changes take effect this year, meaning
+# that DST will begin on 2007-09-30 2008-04-06.
+# http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Daylight-Saving-Daylight-saving-to-be-extended
+
 ###############################################################################