Item | Value |
---|---|
ATF | |
Version | |
Timings | |
Start time of tests | |
End time of tests | |
System information | |
Host name | |
Operating system | |
Operating system release | |
Operating system version | |
Platform | |
Tests results | |
Root | |
Test programs | 32 |
Bogus test programs | 1 |
Test cases | 79 |
Passed test cases | 73 |
6 | |
Skipped test cases | 0 |
Test case | Result | Reason |
---|---|---|
./t_acos | ||
test_acos1 | Passed | N/A |
Failed | 1 checks failed; see output for more details | |
test_acos3 | Passed | N/A |
./t_acosh | ||
test_acosh1 | Passed | N/A |
test_acosh2 | Passed | N/A |
./t_asin | ||
test_asin1 | Passed | N/A |
test_asin2 | Passed | N/A |
test_asin3 | Passed | N/A |
./t_atan | ||
test_atan1 | Passed | N/A |
test_atan2 | Passed | N/A |
test_atan3 | Passed | N/A |
./t_atan2 | ||
test_atan21 | Passed | N/A |
test_atan22 | Passed | N/A |
Failed | 9 checks failed; see output for more details | |
Failed | 4 checks failed; see output for more details | |
./t_cbrt | ||
test_cbrt1 | Passed | N/A |
test_cbrt2 | Passed | N/A |
./t_constants | ||
test_const_avail | Passed | N/A |
test_const_avail2 | Passed | N/A |
test_const_avail3 | Passed | N/A |
test_math_errhandling | Passed | N/A |
./t_copysign | ||
test_copysign1 | Passed | N/A |
test_copysign2 | Passed | N/A |
./t_float | ||
test_float | Passed | N/A |
./t_fmax | ||
Failed | 2 checks failed; see output for more details | |
test_fmax2 | Passed | N/A |
test_fmax3 | Passed | N/A |
./t_fpclassify | ||
test_fpclassify_float | Passed | N/A |
test_fpclassify_double | Passed | N/A |
test_fpclassify_long_double | Passed | N/A |
./t_fpmacros | ||
test_macros_avail | Passed | N/A |
./t_hypot | ||
test_hypot1 | Passed | N/A |
test_hypot2 | Passed | N/A |
test_hypot3 | Passed | N/A |
test_hypot4 | Passed | N/A |
test_hypot5 | Passed | N/A |
./t_ldexp | ||
test_ldexp1 | Passed | N/A |
test_ldexp2 | Passed | N/A |
./t_mac | ||
test_fpclassify | Passed | N/A |
test_isfinite | Passed | N/A |
test_isinf | Passed | N/A |
test_isnan | Passed | N/A |
test_isnormal | Passed | N/A |
test_signbit | Passed | N/A |
test_isgreater | Passed | N/A |
test_isunordered | Passed | N/A |
./t_nextafter | ||
test_nextafter1 | Passed | N/A |
test_nextafter2 | Passed | N/A |
test_nextafter3 | Passed | N/A |
Failed | 2 checks failed; see output for more details | |
./t_sqrt | ||
test_sqrt1 | Passed | N/A |
Failed | 1 checks failed; see output for more details | |
./t_tanh | ||
test_tanh1 | Passed | N/A |
test_tanh2 | Passed | N/A |
test_tanh3 | Passed | N/A |
./t_tgamma | ||
test_tgamma1 | Passed | N/A |
test_tgamma2 | Passed | N/A |
test_tgamma3 | Passed | N/A |
./t_trunc | ||
test_trunc1 | Passed | N/A |
test_trunc2 | Passed | N/A |
test_trunc3 | Passed | N/A |
./t_types | ||
test_float_t | Passed | N/A |
test_double_t | Passed | N/A |
test_flt_eval_method | Passed | N/A |
fenv/t_fe_dfl_env | ||
test_fesetenv | Passed | N/A |
test_feupdateenv | Passed | N/A |
fenv/t_fe_dfl_env.c | ||
fenv/t_fegetexceptflag | ||
test_fegetexceptflag | Passed | N/A |
fenv/t_fegetround | ||
test_fegetground | Passed | N/A |
fenv/t_feholdexcept | ||
test_feholdexcept1 | Passed | N/A |
test_feholdexcept2 | Passed | N/A |
fenv/t_fenv | ||
test_fenv1 | Passed | N/A |
test_fenv2 | Passed | N/A |
fenv/t_feraiseexcept | ||
test_feraiseexcept | Passed | N/A |
fenv/t_fesetenv | ||
test_fegetenv | Passed | N/A |
test_fesetenv | Passed | N/A |
fenv/t_fesetexceptflag | ||
test_fesetexceptflag | Passed | N/A |
test_fesetexceptflag2 | Passed | N/A |
fenv/t_fesetround | ||
test_fesetround | Passed | N/A |
fenv/t_fexcept | ||
test_fenv1 | Passed | N/A |
Test case | Result | Reason |
---|---|---|
./t_acos | ||
Failed | 1 checks failed; see output for more details | |
./t_atan2 | ||
Failed | 9 checks failed; see output for more details | |
Failed | 4 checks failed; see output for more details | |
./t_fmax | ||
Failed | 2 checks failed; see output for more details | |
./t_nextafter | ||
Failed | 2 checks failed; see output for more details | |
./t_sqrt | ||
Failed | 1 checks failed; see output for more details |
A__z="*SHLVL
COLORTERM=gnome-terminal
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/tmp/dbus-sQ6uAjcpZO,guid=0e2f81f071ff77f39a3d450f4bfce5be
DESKTOP_SESSION=gnome
DISPLAY=:0.0
DTSTARTIMS=False
EDITOR=gedit
GDMSESSION=gnome
GDM_KEYBOARD_LAYOUT=us
GDM_LANG=en_US.UTF-8
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
GNOME_KEYRING_SOCKET=/var/tmp/keyring-5XXM50/socket
GTK_IM_MODULE=iiim
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/tank/home/stathis/.gtkrc-1.2-gnome2
G_BROKEN_FILENAMES=yes
G_FILENAME_ENCODING=@locale,UTF-8
HOME=/tank/home/stathis
LANG=en_US.UTF-8
LOGNAME=stathis
MAIL=/var/mail/stathis
MAKEFLAGS=
MAKELEVEL=1
MANPATH=/usr/gnu/share/man:/usr/share/man:/usr/X11/share/man
ORBIT_SOCKETDIR=/var/tmp/orbit-stathis
PAGER=/usr/bin/less -ins
PATH=/usr/gnu/bin:/usr/bin:/usr/X11/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/opt/bin
PROMPT=%{34m%}%n%{00m%}:%{32m%}%2c%{00m%}%#
PWD=/tank/home/stathis/git-repos/mathlib
SESSIONTYPE=1
SESSION_MANAGER=local/opensolaris:/tmp/.ICE-unix/944
SGS_SUPPORT=libmakestate.so.1
SHELL=/bin/bash
SHLVL=3
SSH_AGENT_PID=1011
SSH_AUTH_SOCK=/var/tmp/keyring-5XXM50/socket.ssh
TERM=xterm
TERMINFO=/tank/home/stathis/.terminfo
USER=stathis
USERNAME=stathis
VIRTUAL_ROOT=/
WINDOWID=44040195
XAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-stathis-zOaiQb/database
XDG_SESSION_COOKIE=e04e0f34449162b20e484fb94a8eb27d-1274865085.180795-1217116213
XMODIFIERS=@im=iiimx
_=/usr/gnu/bin/env
_AST_FEATURES=UNIVERSE - att
FAILED: 1 checks failed; see output for more details
*** t_acos.c:96: Check failed: acos(x) <= M_PI not met
FAILED: 9 checks failed; see output for more details
*** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:285: Check failed: fabs(oval - t3table[i].z) < 1E-5 not met *** t_atan2.c:291: Check failed: signbit(oval) == signbit(t3table[i].z) not met *** t_atan2.c:291: Check failed: signbit(oval) == signbit(t3table[i].z) not met *** t_atan2.c:291: Check failed: signbit(oval) == signbit(t3table[i].z) not met
FAILED: 4 checks failed; see output for more details
*** t_atan2.c:308: Check failed: errno != EDOM not met *** t_atan2.c:309: Check failed: errno != EDOM not met *** t_atan2.c:310: Check failed: errno != EDOM not met *** t_atan2.c:311: Check failed: errno != EDOM not met
FAILED: 2 checks failed; see output for more details
Identical value (2.0000000000000000e+00) at array position 2 Identical value (2.0000000000000000e+00) at array position 3
FAILED: 2 checks failed; see output for more details
*** t_nextafter.c:180: Check failed: errno == ERANGE not met *** t_nextafter.c:191: Check failed: errno == ERANGE not met
FAILED: 1 checks failed; see output for more details
*** t_sqrt.c:51: Check failed: fpclassify(sqrt(x)) == FP_NAN not met